| Время приготовления | Пищевая ценность | |||
| Энергия | Белки | Жиры | Углеводы | |
| 120 мин. | 225 ккал. | 3 г. | 10 г. | 31 г. |
| Время приготовления | 120 мин. | |||
| Пищевая ценность | ||||
| Энергия | Белки | Жиры | Углеводы | |
| 225 ккал. | 3 г. | 10 г. | 31 г. | |
| Время приготовления | Пищевая ценность | |||
| Энергия | Белки | Жиры | Углеводы | |
| 120 мин. | 225 ккал. | 3 г. | 10 г. | 31 г. |
| Время приготовления | 120 мин. | |||
| Пищевая ценность | ||||
| Энергия | Белки | Жиры | Углеводы | |
| 225 ккал. | 3 г. | 10 г. | 31 г. | |
| белки 125 гр. |
| сахарная пудра 200 гр. |
| крах-л кукурузный 12 гр. |
| лимонный сок 8 гр. |
| сливки 35% 200 мл. |
| сахарная пудра 2 ст.л. |
| ягоды и фрукты |
Новосибирск, Бердск, Искитим
Томск
Бийск, Барнаул