| Время приготовления | Пищевая ценность | |||
| Энергия | Белки | Жиры | Углеводы | |
| 40 мин. | 149 ккал. | 12 г. | 6 г. | 11 г. |
| Время приготовления | 40 мин. | |||
| Пищевая ценность | ||||
| Энергия | Белки | Жиры | Углеводы | |
| 149 ккал. | 12 г. | 6 г. | 11 г. | |
| Время приготовления | Пищевая ценность | |||
| Энергия | Белки | Жиры | Углеводы | |
| 40 мин. | 149 ккал. | 12 г. | 6 г. | 11 г. |
| Время приготовления | 40 мин. | |||
| Пищевая ценность | ||||
| Энергия | Белки | Жиры | Углеводы | |
| 149 ккал. | 12 г. | 6 г. | 11 г. | |
| чиабатта | 2 | шт |
| шампиньоны | 6-8 | шт |
| куриное филе | 2 | шт |
| синий лук | 1 | шт |
| помидор | 1 | шт |
| бекон | 6 | полосок |
| кетчуп |
| лист салата | 4 | шт |
| соус любой |
| тостовый сыр | 4 | шт |
| соль |
| перец |
| растительное масло |
Новосибирск, Бердск, Искитим
Томск
Бийск, Барнаул