| Время приготовления | Пищевая ценность | |||
| Энергия | Белки | Жиры | Углеводы | |
| 30 мин. | 140 ккал. | 6 г. | 5 г. | 17 г. |
| Время приготовления | 30 мин. | |||
| Пищевая ценность | ||||
| Энергия | Белки | Жиры | Углеводы | |
| 140 ккал. | 6 г. | 5 г. | 17 г. | |
| Время приготовления | Пищевая ценность | |||
| Энергия | Белки | Жиры | Углеводы | |
| 30 мин. | 140 ккал. | 6 г. | 5 г. | 17 г. |
| Время приготовления | 30 мин. | |||
| Пищевая ценность | ||||
| Энергия | Белки | Жиры | Углеводы | |
| 140 ккал. | 6 г. | 5 г. | 17 г. | |
| Колбаса | 100 | г |
| Огурец маринованный | 2 | шт |
| Фасоль консервированная | 100 | г |
| Морковь | 1 | шт |
| Листья салата | 1 | пучок |
| Сухарики ржаные | 20 | г |
| Майонез | 30 | г. |
Новосибирск, Бердск, Искитим
Томск
Бийск, Барнаул