| Время приготовления | Пищевая ценность | |||
| Энергия | Белки | Жиры | Углеводы | |
| 120 мин. | 646 ккал. | 21 г. | 43 г. | 45 г. | 
| Время приготовления | 120 мин. | |||
| Пищевая ценность | ||||
| Энергия | Белки | Жиры | Углеводы | |
| 646 ккал. | 21 г. | 43 г. | 45 г. | |
                        
                                            | Время приготовления | Пищевая ценность | |||
| Энергия | Белки | Жиры | Углеводы | |
| 120 мин. | 646 ккал. | 21 г. | 43 г. | 45 г. | 
| Время приготовления | 120 мин. | |||
| Пищевая ценность | ||||
| Энергия | Белки | Жиры | Углеводы | |
| 646 ккал. | 21 г. | 43 г. | 45 г. | |
| Вода | 1 | л | 
| Рис | 150 | г | 
| Филе говядины | 400 | г | 
| Морковь | 4 | шт | 
| Растительное масло | 300 | мл | 
| Нут | 300 | г | 
| Лук репчатый | 3 | шт | 
| Сушеный чабер | 1 | ч.л | 
| Красный перец молотый | 1/2 | ч.л | 
Новосибирск, Бердск, Искитим
                
Томск
                
Бийск, Барнаул