| Время приготовления | Пищевая ценность | |||
| Энергия | Белки | Жиры | Углеводы | |
| 30 мин. | 707 ккал. | 28 г. | 28 г. | 79 г. |
| Время приготовления | 30 мин. | |||
| Пищевая ценность | ||||
| Энергия | Белки | Жиры | Углеводы | |
| 707 ккал. | 28 г. | 28 г. | 79 г. | |
| Время приготовления | Пищевая ценность | |||
| Энергия | Белки | Жиры | Углеводы | |
| 30 мин. | 707 ккал. | 28 г. | 28 г. | 79 г. |
| Время приготовления | 30 мин. | |||
| Пищевая ценность | ||||
| Энергия | Белки | Жиры | Углеводы | |
| 707 ккал. | 28 г. | 28 г. | 79 г. | |
| Спагетти | 400 | г |
| Грудинка | 75 | г |
| Томатная паста | 350 | г |
| Лук | 1 | шт |
| Вино сухое | 1 | бокал |
| Сыр твердый | 50 | г |
| Масло оливковое | 50 | г |
| Перец острый | 1 | ч.л |
| Перец черный молотый | 1 | ч.л |
Новосибирск, Бердск, Искитим
Томск
Бийск, Барнаул