| Время приготовления | Пищевая ценность | |||
| Энергия | Белки | Жиры | Углеводы | |
| 10 мин. | 74 ккал. | 0 г. | 0 г. | 17 г. |
| Время приготовления | 10 мин. | |||
| Пищевая ценность | ||||
| Энергия | Белки | Жиры | Углеводы | |
| 74 ккал. | 0 г. | 0 г. | 17 г. | |
| Время приготовления | Пищевая ценность | |||
| Энергия | Белки | Жиры | Углеводы | |
| 10 мин. | 74 ккал. | 0 г. | 0 г. | 17 г. |
| Время приготовления | 10 мин. | |||
| Пищевая ценность | ||||
| Энергия | Белки | Жиры | Углеводы | |
| 74 ккал. | 0 г. | 0 г. | 17 г. | |
| Тоник | 50-100 | мл |
| Белый ром | 20-40 | мл |
| Сахарный сироп (по желанию) | 20 | мл |
| Лайм | по вкусу |
| Мята | по вкусу |
| Лед | 12 | кубиков |
Новосибирск, Бердск, Искитим
Томск
Бийск, Барнаул