| Время приготовления | Пищевая ценность | |||
| Энергия | Белки | Жиры | Углеводы | |
| 30 мин. | 105 ккал. | 2 г. | 2 г. | 19 г. |
| Время приготовления | 30 мин. | |||
| Пищевая ценность | ||||
| Энергия | Белки | Жиры | Углеводы | |
| 105 ккал. | 2 г. | 2 г. | 19 г. | |
| Время приготовления | Пищевая ценность | |||
| Энергия | Белки | Жиры | Углеводы | |
| 30 мин. | 105 ккал. | 2 г. | 2 г. | 19 г. |
| Время приготовления | 30 мин. | |||
| Пищевая ценность | ||||
| Энергия | Белки | Жиры | Углеводы | |
| 105 ккал. | 2 г. | 2 г. | 19 г. | |
| баклажаны | 100 | г |
| помидоры | 90 | г |
| соус чили сладкий | 40 | г |
| крахмал | 20 | г |
| кинза | 6 | г |
| соль | 2 | г |
| кунжут белый | 1 | г |
Новосибирск, Бердск, Искитим
Томск
Бийск, Барнаул