| Время приготовления | Пищевая ценность | |||
| Энергия | Белки | Жиры | Углеводы | |
| 15 мин. | 286 ккал. | 7 г. | 8 г. | 47 г. |
| Время приготовления | 15 мин. | |||
| Пищевая ценность | ||||
| Энергия | Белки | Жиры | Углеводы | |
| 286 ккал. | 7 г. | 8 г. | 47 г. | |
| Время приготовления | Пищевая ценность | |||
| Энергия | Белки | Жиры | Углеводы | |
| 15 мин. | 286 ккал. | 7 г. | 8 г. | 47 г. |
| Время приготовления | 15 мин. | |||
| Пищевая ценность | ||||
| Энергия | Белки | Жиры | Углеводы | |
| 286 ккал. | 7 г. | 8 г. | 47 г. | |
| Лепешки | 2 | шт |
| Твердый сыр | 80 | г |
| Оливки | 150 | г |
| Укроп | 1 | пучок |
| Зеленый лук | 1 | пучок. |
Новосибирск, Бердск, Искитим
Томск
Бийск, Барнаул