| Время приготовления | Пищевая ценность | |||
| Энергия | Белки | Жиры | Углеводы | |
| 40 мин. | 84 ккал. | 9 г. | 3 г. | 5 г. |
| Время приготовления | 40 мин. | |||
| Пищевая ценность | ||||
| Энергия | Белки | Жиры | Углеводы | |
| 84 ккал. | 9 г. | 3 г. | 5 г. | |
| Время приготовления | Пищевая ценность | |||
| Энергия | Белки | Жиры | Углеводы | |
| 40 мин. | 84 ккал. | 9 г. | 3 г. | 5 г. |
| Время приготовления | 40 мин. | |||
| Пищевая ценность | ||||
| Энергия | Белки | Жиры | Углеводы | |
| 84 ккал. | 9 г. | 3 г. | 5 г. | |
| кабачок 2 шт. |
| баклажан 1 шт. |
| перец сладкий красный и жёлтый по 1 шт. |
| оливковое масло 2 ст.ложки. |
| прованские травы. |
| салат айсберг 1/2 кочана. |
| масло оливковое 3-4 ст.ложки. |
| сок лимона 1 ст.л. |
| куриная грудка 2филе. |
| кефир 100 мл. |
| горчица сладкая 1 ст.л. |
| чеснок - 2 зубчика. |
| соль. |
| перец. |
| кедровые орешки - 2 горсти. |
| лимон и зелень укропа для подачи. |
Новосибирск, Бердск, Искитим
Томск
Бийск, Барнаул