| Время приготовления | Пищевая ценность | |||
| Энергия | Белки | Жиры | Углеводы | |
| 50 мин. | 191 ккал. | 7 г. | 6 г. | 25 г. |
| Время приготовления | 50 мин. | |||
| Пищевая ценность | ||||
| Энергия | Белки | Жиры | Углеводы | |
| 191 ккал. | 7 г. | 6 г. | 25 г. | |
| Время приготовления | Пищевая ценность | |||
| Энергия | Белки | Жиры | Углеводы | |
| 50 мин. | 191 ккал. | 7 г. | 6 г. | 25 г. |
| Время приготовления | 50 мин. | |||
| Пищевая ценность | ||||
| Энергия | Белки | Жиры | Углеводы | |
| 191 ккал. | 7 г. | 6 г. | 25 г. | |
| Молоко | 500 | мл |
| Яйца | 3 | шт |
| Мука рисовая | 130 | г |
| Кукурузный крахмал | 20 | г |
| Соль | 1 | щепотка |
| Масло кокосовое | 2 | ст. ложки |
| Подсластитель | по вкусу |
Новосибирск, Бердск, Искитим
Томск
Бийск, Барнаул