| Время приготовления | Пищевая ценность | |||
| Энергия | Белки | Жиры | Углеводы | |
| 50 мин. | 195 ккал. | 18 г. | 13 г. | 3 г. | 
| Время приготовления | 50 мин. | |||
| Пищевая ценность | ||||
| Энергия | Белки | Жиры | Углеводы | |
| 195 ккал. | 18 г. | 13 г. | 3 г. | |
                        
                                            | Время приготовления | Пищевая ценность | |||
| Энергия | Белки | Жиры | Углеводы | |
| 50 мин. | 195 ккал. | 18 г. | 13 г. | 3 г. | 
| Время приготовления | 50 мин. | |||
| Пищевая ценность | ||||
| Энергия | Белки | Жиры | Углеводы | |
| 195 ккал. | 18 г. | 13 г. | 3 г. | |
| Куриное филе | 500 | г | 
| Консервированные ананасы кусочками | 580 | мл | 
| Сыр твердый | 200 | г | 
| Майонез | 2 | ст.л. | 
| Чеснок | 2 | зубчика | 
| Мука для панировки | 
| Растительное масло | 
| Свежемолотый перец | 
| Соль | 
Новосибирск, Бердск, Искитим
                
Томск
                
Бийск, Барнаул