| Время приготовления | Пищевая ценность | |||
| Энергия | Белки | Жиры | Углеводы | |
| 60 мин. | 200 ккал. | 16 г. | 13 г. | 8 г. |
| Время приготовления | 60 мин. | |||
| Пищевая ценность | ||||
| Энергия | Белки | Жиры | Углеводы | |
| 200 ккал. | 16 г. | 13 г. | 8 г. | |
| Время приготовления | Пищевая ценность | |||
| Энергия | Белки | Жиры | Углеводы | |
| 60 мин. | 200 ккал. | 16 г. | 13 г. | 8 г. |
| Время приготовления | 60 мин. | |||
| Пищевая ценность | ||||
| Энергия | Белки | Жиры | Углеводы | |
| 200 ккал. | 16 г. | 13 г. | 8 г. | |
| Крылья куриные | 1 | кг |
| Мёд | 1 | ст. ложка |
| Масло подсолнечное | 2 | ст. ложки |
| Приправа для курицы | 5 | г |
| Соль | по вкусу |
| Перец чёрный молотый | по вкусу |
Новосибирск, Бердск, Искитим
Томск
Бийск, Барнаул