| Время приготовления | Пищевая ценность | |||
| Энергия | Белки | Жиры | Углеводы | |
| 300 мин. | 267 ккал. | 35 г. | 9 г. | 11 г. |
| Время приготовления | 300 мин. | |||
| Пищевая ценность | ||||
| Энергия | Белки | Жиры | Углеводы | |
| 267 ккал. | 35 г. | 9 г. | 11 г. | |
| Время приготовления | Пищевая ценность | |||
| Энергия | Белки | Жиры | Углеводы | |
| 300 мин. | 267 ккал. | 35 г. | 9 г. | 11 г. |
| Время приготовления | 300 мин. | |||
| Пищевая ценность | ||||
| Энергия | Белки | Жиры | Углеводы | |
| 267 ккал. | 35 г. | 9 г. | 11 г. | |
| Куриное филе | 1 | кг |
| Соевый соус | 100 | мл |
| Лимон | 0,5 | шт |
| Паприка | 0,5 | ч.л |
| Сахар | 1 | ч.л |
| Соль | 1 | ч.л |
| Чеснок | 3 | зубчика |
| Масло подсолнечное | 15 | мл |
Новосибирск, Бердск, Искитим
Томск
Бийск, Барнаул