| Время приготовления | Пищевая ценность | |||
| Энергия | Белки | Жиры | Углеводы | |
| 20 мин. | 93 ккал. | 0 г. | 0 г. | 10 г. |
| Время приготовления | 20 мин. | |||
| Пищевая ценность | ||||
| Энергия | Белки | Жиры | Углеводы | |
| 93 ккал. | 0 г. | 0 г. | 10 г. | |
| Время приготовления | Пищевая ценность | |||
| Энергия | Белки | Жиры | Углеводы | |
| 20 мин. | 93 ккал. | 0 г. | 0 г. | 10 г. |
| Время приготовления | 20 мин. | |||
| Пищевая ценность | ||||
| Энергия | Белки | Жиры | Углеводы | |
| 93 ккал. | 0 г. | 0 г. | 10 г. | |
| Вино красное | 750 | мл |
| Апельсин | 1 | шт |
| Сок апельсиновый | 400 | мл |
| Корица | 2 | палочки |
| Сахар | 125 | г (по вкусу) |
Новосибирск, Бердск, Искитим
Томск
Бийск, Барнаул